<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: CSS Color Generator (from pics)</title>
	<atom:link href="http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/</link>
	<description>¿Y para cuando el usuario 2.0?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 15:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Imagick blog &#187; Blog Archive &#187; Color analysis</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-108131</link>
		<dc:creator>Imagick blog &#187; Blog Archive &#187; Color analysis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-108131</guid>
		<description>[...] average palette, dark palette and bright palette. I got the idea for three different palettes from MarcosBL at [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] average palette, dark palette and bright palette. I got the idea for three different palettes from MarcosBL at [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Berny</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-96940</link>
		<dc:creator>Berny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-96940</guid>
		<description>Gracias!
Es una maravilla para los que tenemos un cero patatero en la habilidad &quot;percepción de colores&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!<br />
Es una maravilla para los que tenemos un cero patatero en la habilidad &#8220;percepción de colores&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: void</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-96907</link>
		<dc:creator>void</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-96907</guid>
		<description>Puedes publicar el codigo de tu version? Usas el mismo algoritmo que Mikko? porque tu version parece funcionar mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes publicar el codigo de tu version? Usas el mismo algoritmo que Mikko? porque tu version parece funcionar mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-96896</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-96896</guid>
		<description>hOOla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hOOla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: coberr</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-86911</link>
		<dc:creator>coberr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-86911</guid>
		<description>Gracias, gracias y más gracias.

Para un ciego como yo escogiendo los colores, es una gran ayuda.
_______________________________________________________

Thanks, thanks and a lot of thanks.

For a blind-eyed choosing colours as i am, it&#039;s a big help indeed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, gracias y más gracias.</p>
<p>Para un ciego como yo escogiendo los colores, es una gran ayuda.<br />
_______________________________________________________</p>
<p>Thanks, thanks and a lot of thanks.</p>
<p>For a blind-eyed choosing colours as i am, it&#8217;s a big help indeed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos B.L.</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-86277</link>
		<dc:creator>Marcos B.L.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-86277</guid>
		<description>s Et H, acabo de probarlo y sin problema, miralo : http://urlcorta.es/143</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s Et H, acabo de probarlo y sin problema, miralo : <a href="http://urlcorta.es/143" rel="nofollow">http://urlcorta.es/143</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#62;&#62; s E t H</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-86252</link>
		<dc:creator>&#62;&#62; s E t H</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 02:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-86252</guid>
		<description>Probe con
http://seth.inkt.fdchost.com/wp-content/themes/black-soul/images/header2.gif

y 10 o 15 colores y me sale

Warning: pixelgetcolorasstring() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/propieda/www/lab/color/index.php on line 197

Fatal error: pixelgetcolorasstring(): error in function call in /home/propieda/www/lab/color/index.php on line 197



igualmente esta muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probe con<br />
<a href="http://seth.inkt.fdchost.com/wp-content/themes/black-soul/images/header2.gif" rel="nofollow">http://seth.inkt.fdchost.com/wp-content/themes/black-soul/images/header2.gif</a></p>
<p>y 10 o 15 colores y me sale</p>
<p>Warning: pixelgetcolorasstring() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/propieda/www/lab/color/index.php on line 197</p>
<p>Fatal error: pixelgetcolorasstring(): error in function call in /home/propieda/www/lab/color/index.php on line 197</p>
<p>igualmente esta muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruby, JRuby, Rails, Rails Plugins, RSpec, JavaScript, CSS, SEO &#38; Subversion &#171; exceptionz</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-32170</link>
		<dc:creator>Ruby, JRuby, Rails, Rails Plugins, RSpec, JavaScript, CSS, SEO &#38; Subversion &#171; exceptionz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-32170</guid>
		<description>[...] CSS color generator using images [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSS color generator using images [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mikko&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Color analysis</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-32135</link>
		<dc:creator>Mikko&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Color analysis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 14:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-32135</guid>
		<description>[...] The code creates three different &quot;palettes&quot; from image; average palette, dark palette and bright palette. I got the idea for three different palettes from MarcosBL at freenode. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The code creates three different &#8220;palettes&#8221; from image; average palette, dark palette and bright palette. I got the idea for three different palettes from MarcosBL at freenode. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mikko Koppanen&#8217;s Blog: Color analysis &#124; MT-Soft Website Development</title>
		<link>http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/comment-page-1/#comment-32077</link>
		<dc:creator>Mikko Koppanen&#8217;s Blog: Color analysis &#124; MT-Soft Website Development</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-32077</guid>
		<description>[...] The code creates three different &#8220;palettes&#8221; from image; average palette, dark palette and bright palette. I got the idea for three different palettes from MarcosBL at freenode. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The code creates three different &#8220;palettes&#8221; from image; average palette, dark palette and bright palette. I got the idea for three different palettes from MarcosBL at freenode. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
